3Sに移動した中国局
○…確認済
△…確認済※受信しにくいチューナー有り
受信確認地:和歌山県
京都市北部の方から1.5mアンテナで全局良好に受信できているとの報告を頂いております。
--垂直--
広西 3806V 4420 3/4○
陝西 3813V 4420 3/4△
安徽 3820V 4420 3/4○
江蘇 3827V 4420 3/4○
黒龍江3834V 4420 3/4△
上海 3886V 4800 3/4○
山東 3895V 6820 3/4○
CCTV1 3904V 4420 7/8○
吉林 3914V 4420 3/4○
河南 4166V 4420 3/4○
福建 4180V 4420 3/4○
江西 4187V 4420 3/4○
遼寧 4194V 4420 3/4○
北京 12639V 6930 1/2○
山西 12649V 6930 1/2○
河北 12659V 6930 1/2○
天津 12681V 6930 1/2○
CCTV4/9 12720V 13240 3/4○
--水平--
湖北 4034H 4420 3/4○
四川 4051H 4420 3/4○
青海 4067H 4420 3/4○
湖南 4082H 4420 3/4○
BACK