アジアサット2号の中国局
受信地:和歌山県
アンテナ:2.6m

04年1月18日現在
全局安定受信可
信号強度は局によりかなり違う
-------------
河南 3706H 4420 3/4
青海 3713H 4420 3/4強い
福建 3720H 4420 3/4
江西 3727H 4420 3/4
遼寧 3734H 4420 3/4弱い
広西 3806V 4420 3/4
陝西 3813V 4420 3/4
安徽 3820V 4420 3/4弱い
江蘇 3827V 4420 3/4
内蒙古 3830H 8400 3/4
黒龍江 3834V 4420 3/4
広東 3840H 4420 3/4
上海 3846V 4800 3/4
湖南 3847H 4420 3/4弱い
湖北 3854H 4420 3/4
山東 3855V 6813 3/4弱い
吉林 3874V 4420 3/4弱い
中央1 3864V 4420 7/8
四川 3946H 4420 3/4強力
Kuは04年1月11日現在
北京 12329H 6930 1/2
山西 12339H 6930 1/2
河北 12349H 6930 1/2
天津 12368H 6930 1/2◇弱い

京都市北部の方からの受信報告
アジアサット2号の中国局の受信状況
受信地:京都市北部
アンテナ:1.5m

04年1月18日現在
非常に不安定な状態にあります。今まであまり水平波を使用している局に問題は無かったのですが
今現在受信不能局(時間により変動)が目立つようになりました。
河南 3706H 4420 3/4×〇 
青海 3713H 4420 3/4◇〇
福建 3720H 4420 3/4
江西 3727H 4420 3/4×
遼寧 3734H 4420 3/4×◇
広西 3806V 4420 3/4×〇
陝西 3813V 4420 3/4×〇
安徽 3820V 4420 3/4×〇
江蘇 3827V 4420 3/4
内蒙古 3830H 8400 3/4
黒龍江 3834V 4420 3/4
広東 3840H 4420 3/4
上海 3846V 4800 3/4
湖南 3847H 4420 3/4
湖北 3854H 4420 3/4×◇
山東 3855V 6813 3/4
中央1 3864V 4420 7/8◇
吉林 3874V 4420 3/4×〇
四川 3946H 4420 3/4〇◇ 画が暗かったのは解消しています。

〇良好
◇弱い
×受信不可

BACK